U.51 芳賀町芳賀台
物件の特徴
- 接道状況
南側町道46.5m - 幅員9 m
物件画像



物件概要
スクロールできます
| 種類 | 事業用地 |
| 価格 | 11,148万円 |
| 坪単価 | 4万円/坪 |
| 面積 | 9215㎡ / 2787坪 |
| 所在 | 芳賀郡芳賀町芳賀台55番1他 |
| 地目 | 55-1の一部 畑(農地法5条届け出必要) 56-1の一部 山林 |
| 現況 | 55-1の一部/畑、56-1の一部/山林、畑 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 工業専用地域 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 幅員 | 南側町道46.5m 9 m |
| 上水道 | 南側前面道路配管あり / 100mm (設備計画時、協議必要) |
| 下水道 | 南側前面道路配管あり / 250mm (処理後放流、協議必要) |
| ガス | 南面道路東京ガス埋設管有り |
| 電気 | 敷地内に電柱が1本あり |
| 法令上の制限 | 建築基準法、都市計画法、宅地造成及び特定 盛土等規制法 ・国土開発許可申請(2000㎡以上) ・開発許可申請(1000㎡以上) 県と調整・確認必要となります。 ・県条例:崖条例(測量後確定)、 大規模建築 ・芳賀町との協定が必要 立地計画書、公害防止協定の締結が必要 (担当:商工観光課、環境課) |
| 引渡し条件 | 現況有姿にて引渡し |
| 取引形態 | 仲介 |
| 埋蔵文化財 | 包蔵地ではない |
| ハザードマップ | 該当なし |
備考
他社業者様ホームページ掲載禁止
本物件は、芳賀工業団地に立地するため、様々な制限があります。お問い合わせの上、事前に各担当課にご確認下さい。
例:・緑化面積率:5%以上
・環境施設面積率10%以上(緑地のみの場合は10%以上確保) 他
地図
物件資料ダウンロード
印刷用はこちらから

